ERP "USERSIDE": различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 105: | Строка 105: | ||
*** [[VLAN]] | *** [[VLAN]] | ||
** [[Журнал заданий]] | ** [[Журнал заданий]] | ||
*** [[Группы и типы заданий на работу]] | |||
*** [[План работ]] | *** [[План работ]] | ||
*** [[Карточка задания]] | *** [[Карточка задания]] | ||
**** [[Наряд на работу]] | **** [[Наряд на работу]] | ||
***** [[Удаленное подтверждение нарядов]] | |||
*** [[Мои задания]] | |||
** Склад | ** Склад | ||
*** [[ТМЦ]] | *** [[ТМЦ]] | ||
**** [[Карточка ТМЦ]] | |||
*** [[Операции]] | *** [[Операции]] | ||
*** [[Склад - Отчеты|Отчеты]] | *** [[Склад - Отчеты|Отчеты]] | ||
*** [[Поставщики]] | |||
*** [[Каталог товаров]] | |||
** Покрытие | |||
*** [[Карты сети]] | |||
*** [[Улицы и дома]] | |||
**** [[Карточка дома]] | |||
*** [[ЖСК/ТСЖ]] | |||
*** [[Ключи]] | |||
** Персонал | ** Персонал | ||
*** [[Подразделения]] | |||
*** [[Сотрудники]] | *** [[Сотрудники]] | ||
*** [[Табель работ]] | |||
*** [[Ведомости работ]] | |||
*** [[Штрафы]] | |||
** [[Рекламные кампании]] | |||
** [[Блокнот]] | |||
** [[Статистика]] | |||
** Операторы | ** Операторы | ||
*** [[Операторы - Переписка|Переписка]] | *** [[Операторы - Переписка|Переписка]] | ||
*** [[Личная настройка]] | *** [[Личная настройка]] | ||
*** [[Учетные записи]] | *** [[Учетные записи]] | ||
**** [[Отчет по действиям операторов]] | |||
*** [[Настройка профилей]] | *** [[Настройка профилей]] | ||
** [[Настройка]] | ** [[Настройка]] | ||
Строка 123: | Строка 143: | ||
**** [[Проверка целостности файлов]] | **** [[Проверка целостности файлов]] | ||
*** [[Настройка - MikroTik|MikroTik]] | *** [[Настройка - MikroTik|MikroTik]] | ||
*** [[Настройка - База оборудования|База оборудования]] | |||
*** [[Настройка - Биллинги|Биллинги]] | *** [[Настройка - Биллинги|Биллинги]] | ||
*** [[Настройка - Благотворительность|Благотворительность]] | |||
*** [[Настройка - Документы|Документы]] | |||
*** [[Настройка - Дополнительные услуги|Дополнительные услуги]] | |||
*** [[Настройка - Карты сети|Карты сети]] | *** [[Настройка - Карты сети|Карты сети]] | ||
*** [[Настройка - Классификатор заданий|Классификатор заданий]] | |||
*** [[Настройка - Планировщик|Планировщик]] | *** [[Настройка - Планировщик|Планировщик]] | ||
**** 7. [[Списание ежедневной абонплаты]] | **** 7. [[Списание ежедневной абонплаты]] |
Версия от 13:02, 29 апреля 2013
Инструкция оператора
актуальна для версии 3.0
- официальный сайт: http://userside.ua
Основные данные
- Контактная информация
- О программе
- Лицензионное соглашение
- Технические требования
- Файловый архив
- Установка системы
- Версии САП "UserSide"
Механика
- Активность
- Регионы
- Коммутация объектов
- Внешний вид и индивидуальная настройка
- Языковая локализация
- Поддерживаемые биллинги
Разделы системы
- Операторская часть
- Вход
- Главная страница
- Абоненты
- Тарифы
- Сообщения
- Бухгалтерия
- Интерфейсы
- Оборудование
- Журнал заданий
- Склад
- Покрытие
- Персонал
- Рекламные кампании
- Блокнот
- Статистика
- Операторы
- Настройка