USERSIDE.network: различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Admin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показано 8 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
'''USERSIDE.network''' - это специальная редакция ERP "UserSide", что предназначена для небольших компаний. Это более дешёвый и простой аналог для тех операторов-связи, которые имеют небольшую сеть и не нуждаются в | '''ВНИМАНИЕ: С 20/07/2019 USERSIDE.network выведена из продажи. Все существующие клиенты будут получать обновления и тех.поддержку в рамках их действующих оплаченных периодов обновлений и технической поддержки. Продлить этот период будет невозможно. Клиентам предлагается перейти на полную версию ERP "UserSide" по льготным ценам.''' | ||
'''USERSIDE.network''' - это специальная редакция ERP "UserSide", что предназначена для небольших компаний. Это более дешёвый и простой аналог для тех операторов-связи, которые имеют небольшую сеть и не нуждаются в полном функционале UserSide. Основная цель - учёт кабельного хозяйства и оборудования. Визуальное отображение и мониторинг. | |||
Данная редакция имеет ограничение до 3000 объектов каждого типа ''(т.е. можно добавить 3000 коммутаторов и 3000 узлов связи и по 3000 всего остального)''. | Данная редакция имеет ограничение до 3000 объектов каждого типа ''(т.е. можно добавить 3000 коммутаторов и 3000 узлов связи и по 3000 всего остального)''. | ||
[[Файл:Network.png|thumb|800px|center]] | |||
Онлайн-демо-версия: http://demo-network.userside.eu | Онлайн-демо-версия: http://demo-network.userside.eu | ||
Информация по приобретению: http://userside.eu/network.php | |||
'''В функционал входит:''' | '''В функционал входит:''' | ||
Строка 29: | Строка 35: | ||
*** [[Делители/Уплотнители]] | *** [[Делители/Уплотнители]] | ||
* Покрытие | * Покрытие | ||
** Настройка | ** [[Адресная система|Настройка адресации]] | ||
** [[Карты покрытия|Карта покрытия]] | ** [[Карты покрытия|Карта покрытия]] | ||
* [[Блокнот]] | * [[Блокнот]] | ||
* [[Операторы]] | * [[Операторы]] | ||
Строка 41: | Строка 46: | ||
* [[usm_pon]] | * [[usm_pon]] | ||
* [[usm_peleng]] | * [[usm_peleng]] | ||
* [[ | * [[usm_checker]] | ||
* [[usm_cabletest]] | * [[usm_cabletest]] | ||
* [[us_radio]] | * [[us_radio]] |
Текущая версия от 10:09, 20 июля 2019
ВНИМАНИЕ: С 20/07/2019 USERSIDE.network выведена из продажи. Все существующие клиенты будут получать обновления и тех.поддержку в рамках их действующих оплаченных периодов обновлений и технической поддержки. Продлить этот период будет невозможно. Клиентам предлагается перейти на полную версию ERP "UserSide" по льготным ценам.
USERSIDE.network - это специальная редакция ERP "UserSide", что предназначена для небольших компаний. Это более дешёвый и простой аналог для тех операторов-связи, которые имеют небольшую сеть и не нуждаются в полном функционале UserSide. Основная цель - учёт кабельного хозяйства и оборудования. Визуальное отображение и мониторинг.
Данная редакция имеет ограничение до 3000 объектов каждого типа (т.е. можно добавить 3000 коммутаторов и 3000 узлов связи и по 3000 всего остального).
Онлайн-демо-версия: http://demo-network.userside.eu
Информация по приобретению: http://userside.eu/network.php
В функционал входит:
- Оборудование
- Объекты инфраструктуры
- Оборудование
- Коммутаторы
- OLT
- Мониторинг PON
- ONU
- OLT
- Радиооборудование
- Медиаконвертеры
- Системные устройства
- Произвольные устройства
- Коммутаторы
- Кабельное хозяйство
- Линии связи (FTP/UTP)
- ВОЛС
- Кроссы/ODF
- Делители/Уплотнители
- Покрытие
- Блокнот
- Операторы
Можно приобрести и использовать в этой редакции следующие модули:
Весь прочий функционал, что не заявлен здесь, но указан в текущей wiki - не представлен в USERSIDE.network, а присутствует только в полной версии ERP "UserSide"
Особенности:
- Работа ведётся только с одной картой покрытия.
- Нет склада вовсе. Добавление оборудования происходит без необходимости оприходования и перемещения ТМЦ
- Нет учёта абонентов и, соответственно, взаимодействия с биллингами.
- Нет задач на работу и тикетов
- Есть возможность в любой момент мигрировать на полную ERP "UserSide" (при оплате разницы в стоимости network-редакции и полной системы на день перехода)