3.0: различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Admin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 21: | Строка 21: | ||
* в личном кабинете абоненту [[Тех.поддержка|видны и все SMS]], отправленные в его адрес | * в личном кабинете абоненту [[Тех.поддержка|видны и все SMS]], отправленные в его адрес | ||
* личный кабинет [[Внешний вид и индивидуальная настройка|можно персонифицировать]] под свою компанию с помощью стилей | * личный кабинет [[Внешний вид и индивидуальная настройка|можно персонифицировать]] под свою компанию с помощью стилей | ||
* ВОЛС может входить в несколько трасс | * [[ВОЛС]] может входить в несколько трасс | ||
* добавлено удаление из списаного по складу | * добавлено удаление из списаного по [[Операции|складу]] | ||
* для юридических лиц в списке абонентов выводится отдельная отметка | * для юридических лиц в [[Список абонентов|списке абонентов]] выводится отдельная отметка | ||
* в карточке абонента ему можно изменить статус юр/физ.лицо | * в [[Карточка абонента|карточке абонента]] ему можно изменить статус юр/физ.лицо | ||
* в карточке абонента выводтся сразу все имеющиеся дополнительные поля | * в [[Карточка абонента|карточке абонента]] выводтся сразу все имеющиеся дополнительные поля | ||
* отдельная категория доп.полей для карточки юр.лица | * отдельная категория [[Настройка - Основная|доп.полей]] для карточки юр.лица | ||
* при добавлении задания на работы можно сразу создать новый дом | * при добавлении [[Карточка задания|задания]] на работы можно сразу создать новый дом | ||
* добавлено прикрепление файлов к заданию на работы | * добавлено прикрепление файлов к [[Карточка задания|заданию]] на работы | ||
* в карточке задания на работы видна история действий с этим заданием | * в [[Карточка задания|карточке задания]] на работы видна история действий с этим заданием | ||
* API-ключи для карт не нужны | * API-ключи для [[Карты покрытия|карт]] не нужны | ||
* поддерживаются OpenStreetMap и MapQuest (через Яндекс.Карты) | * поддерживаются [[Карты покрытия|OpenStreetMap и MapQuest]] (через Яндекс.Карты) | ||
* работа с Яндекс.Картами переделано под API 2.0 | * работа с [[Карты покрытия|Яндекс.Картами]] переделано под API 2.0 | ||
* улучшено отображение белых ОВ на схеме коммутации | * улучшено отображение белых ОВ на [[Коммутация ВОЛС|схеме коммутации]] | ||
* создан более интерактивный интерфейс коммутации в узле связи | * создан более интерактивный интерфейс [[Коммутация ВОЛС|коммутации]] в узле связи | ||
* задания на работы могут быть организованы в цепочках, когда по выполнению одного типа заданий создается следующее и так далее | * [[Настройка - Классификатор заданий|задания]] на работы могут быть организованы в цепочках, когда по выполнению одного типа заданий создается следующее и так далее | ||
* автоматически назначаемый | * автоматически назначаемый для [[Настройка - Классификатор заданий|типов заданий]] на работы персонал | ||
* добавлены права доступа на уровне конкретных типов заданий (создание задания, редактирование, просмотр) | * добавлены права доступа на уровне конкретных [[Настройка - Классификатор заданий|типов заданий]] ''(создание задания, редактирование, просмотр)'' | ||
* настройка расценок на задания объединена с классификатором заданий | * настройка расценок на задания объединена с [[Настройка - Классификатор заданий|классификатором заданий]] | ||
* возможность выбора русского/украинского языка в интерфейсе | * возможность выбора русского/украинского [[Языковая локализация|языка в интерфейсе]] | ||
* данные всех значимых таблиц выводятся с версией для печати и экспортом в Excel | * данные всех значимых таблиц выводятся с версией для печати и экспортом в Excel | ||
* код переписан на классах и практически по PEAR-стандартам | * код переписан на классах и практически по PEAR-стандартам | ||
* работа с базой данных выполняется на mysqli | * работа с базой данных выполняется на mysqli | ||
* данные выводятся по стандарту HTML5 | * данные выводятся по стандарту HTML5 | ||
* поддержка стилей в т.ч. возможность персонализации системы с помощью пользовательского стиля | * поддержка стилей в т.ч. возможность [[Внешний вид и индивидуальная настройка|персонализации]] системы с помощью пользовательского стиля | ||
* навигация по САП выполняется в одном окне без открытия всплывающих окон | * навигация по САП выполняется в одном окне без открытия всплывающих окон | ||
* VIP-статус абонентов - это теперь просто отметка | * VIP-статус абонентов - это теперь просто [[Отметки на абонентах|отметка]] | ||
* редактирование наряда на работы доступно в шаблонах документов | * редактирование [[Наряд на работу|наряда на работы]] доступно в шаблонах документов | ||
* отметки на абонентах можно одновременно делать и цветом и значком | * [[Отметки на абонентах|отметки на абонентах]] можно одновременно делать и цветом и значком | ||
* убран раздел "Изменение данных" | * убран раздел "Изменение данных" | ||
* в SMS-рассылку добавлены условия "баланс абонента + кредитный лимит больше или меньше определенной суммы" | * в [[SMS-рассылка|SMS-рассылку]] добавлены условия "баланс абонента + кредитный лимит больше или меньше определенной суммы" | ||
* поддержка биллинга "Stargazer" | * поддержка биллинга "[[Stargazer]]" | ||
* модуль для UTM5 может импортировать номер лицевого счета из биллинга в доп.данные абонента | * [[us_utm5|модуль для UTM5]] может импортировать номер лицевого счета из биллинга в доп.данные абонента | ||
* в базу оборудования добавлено оборудование: ZyXEL MES-3528, SNR S2960-24G, Ubiquiti Networks airFiber, ZyXEL ME-3500-24, Cisco WS-C3550-48, ZyXEL GS2200-24, Nortel BPS2000, Cisco WS-C2950-12, Allied Telesyn AT-Rapier 24i, ZyXEL IES-3000 EE, Allied Telesyn AT-8000S/24, Edge-corE ES4626-SFP, Edge-corE ES4624-SFP, Acorp HU16DP, Allied Telesyn AT-8000S/16, Allied Telesyn AT-GS950/24, Allied Telesyn AT-9816GB, ASUS FX-D1161/G/CEE, ASUS GigaX 1008, ASUS GigaX 1016D/G, ASUS GX1008B, BDCOM OLT P3310, BDCOM ONU P1004T, Cisco WS-C3550-12T, CNet CNSH-500, CNet CNSH-800, D-Link DES-3010FL, D-Link DES-3200-10/C1, D-Link DES-3200-18/C1, Dell Dell PowerConnect 5324, Extreme Networks Summit X670-48x, Extreme Networks Summit X460-48t, Juniper EX4500, Hewlett-Packard ProCurve 2626 (J4900B), Level One FSW-0508TX, Level One FSW-0808TX, Level One FSW-0811, Level One FSW-1602TX, NETGEAR GSM7212, Planet FSD-503, Planet WGSD-1020, SMC 8612XL3, SMC 8624T, SNR S2940-8G, Surecom EP-808SX-C, TP-LINK TL-SF1016DS, TP-LINK TL-SF1024, TRENDnet TE100-S16Eplus, TRENDnet TE100-S88Eplus, Ubiquiti Networks PowerBridge M5, ZyXEL ES1100-16, ZyXEL ES-124P | * в [[базу оборудования]] добавлено оборудование: ZyXEL MES-3528, SNR S2960-24G, Ubiquiti Networks airFiber, ZyXEL ME-3500-24, Cisco WS-C3550-48, ZyXEL GS2200-24, Nortel BPS2000, Cisco WS-C2950-12, Allied Telesyn AT-Rapier 24i, ZyXEL IES-3000 EE, Allied Telesyn AT-8000S/24, Edge-corE ES4626-SFP, Edge-corE ES4624-SFP, Acorp HU16DP, Allied Telesyn AT-8000S/16, Allied Telesyn AT-GS950/24, Allied Telesyn AT-9816GB, ASUS FX-D1161/G/CEE, ASUS GigaX 1008, ASUS GigaX 1016D/G, ASUS GX1008B, BDCOM OLT P3310, BDCOM ONU P1004T, Cisco WS-C3550-12T, CNet CNSH-500, CNet CNSH-800, D-Link DES-3010FL, D-Link DES-3200-10/C1, D-Link DES-3200-18/C1, Dell Dell PowerConnect 5324, Extreme Networks Summit X670-48x, Extreme Networks Summit X460-48t, Juniper EX4500, Hewlett-Packard ProCurve 2626 (J4900B), Level One FSW-0508TX, Level One FSW-0808TX, Level One FSW-0811, Level One FSW-1602TX, NETGEAR GSM7212, Planet FSD-503, Planet WGSD-1020, SMC 8612XL3, SMC 8624T, SNR S2940-8G, Surecom EP-808SX-C, TP-LINK TL-SF1016DS, TP-LINK TL-SF1024, TRENDnet TE100-S16Eplus, TRENDnet TE100-S88Eplus, Ubiquiti Networks PowerBridge M5, ZyXEL ES1100-16, ZyXEL ES-124P | ||
* множественные небольшие изменения | * множественные небольшие изменения | ||
* обновлены все модули | * обновлены все [[Модули|модули]] |
Версия от 09:47, 13 мая 2013
Дата выпуска: март 2013
Перечень изменений:
- новый дизайн
- добавлена поддержка нескольких биллингов с отдельными параметрами (удобно для учета КТВ, домофонов и прочего как дополнение к основному биллингу)
- внедрены сообщения между операторами и они выводятся на главную страницу
- в карточке абонента совмещены переписка и список заданий
- в схеме коммутации узла соединение объектов выполняется "на лету" без перезагрузки страницы
- при коммутации в узле - все кабели автоматически при необходимости коммутируются под 90 градусов
- в схему коммутации добавлена сетка-подложка, по которой также автоматически центруются волокна и устройства
- добавлены оптические делители/уплотнители
- для адреса дома можно указать произвольное название (например угловой дом имеет двойной адрес и т.п.)
- при добавлении дома на карту (Яндекс.Карты и Карты Google) геокодер автоматически находит дом и центрует полигон
- к портам оборудования можно одновременно коммутировать несколько объектов (абоненты, другое оборудование/кабели)
- добавлен каталог типов кабелей ВОЛС
- в карточке дома можно выполнять "трассировку" до центрального узла связи, при которой будут отображаться на карте проходящие узлы связи, кабели, дома
- упрощен раздел "Склад"
- для дополнительных услуг абонентам можно указывать индивидуальную стоимость для каждого абонента (актуально для "MikroTik")
- IP-сетям можно назначать описание и настраивать пределы IP-адресов
- в личный кабинет можно вставлять свои страницы (присутствует встроенный редактор)
- в личном кабинете абоненту видны и все SMS, отправленные в его адрес
- личный кабинет можно персонифицировать под свою компанию с помощью стилей
- ВОЛС может входить в несколько трасс
- добавлено удаление из списаного по складу
- для юридических лиц в списке абонентов выводится отдельная отметка
- в карточке абонента ему можно изменить статус юр/физ.лицо
- в карточке абонента выводтся сразу все имеющиеся дополнительные поля
- отдельная категория доп.полей для карточки юр.лица
- при добавлении задания на работы можно сразу создать новый дом
- добавлено прикрепление файлов к заданию на работы
- в карточке задания на работы видна история действий с этим заданием
- API-ключи для карт не нужны
- поддерживаются OpenStreetMap и MapQuest (через Яндекс.Карты)
- работа с Яндекс.Картами переделано под API 2.0
- улучшено отображение белых ОВ на схеме коммутации
- создан более интерактивный интерфейс коммутации в узле связи
- задания на работы могут быть организованы в цепочках, когда по выполнению одного типа заданий создается следующее и так далее
- автоматически назначаемый для типов заданий на работы персонал
- добавлены права доступа на уровне конкретных типов заданий (создание задания, редактирование, просмотр)
- настройка расценок на задания объединена с классификатором заданий
- возможность выбора русского/украинского языка в интерфейсе
- данные всех значимых таблиц выводятся с версией для печати и экспортом в Excel
- код переписан на классах и практически по PEAR-стандартам
- работа с базой данных выполняется на mysqli
- данные выводятся по стандарту HTML5
- поддержка стилей в т.ч. возможность персонализации системы с помощью пользовательского стиля
- навигация по САП выполняется в одном окне без открытия всплывающих окон
- VIP-статус абонентов - это теперь просто отметка
- редактирование наряда на работы доступно в шаблонах документов
- отметки на абонентах можно одновременно делать и цветом и значком
- убран раздел "Изменение данных"
- в SMS-рассылку добавлены условия "баланс абонента + кредитный лимит больше или меньше определенной суммы"
- поддержка биллинга "Stargazer"
- модуль для UTM5 может импортировать номер лицевого счета из биллинга в доп.данные абонента
- в базу оборудования добавлено оборудование: ZyXEL MES-3528, SNR S2960-24G, Ubiquiti Networks airFiber, ZyXEL ME-3500-24, Cisco WS-C3550-48, ZyXEL GS2200-24, Nortel BPS2000, Cisco WS-C2950-12, Allied Telesyn AT-Rapier 24i, ZyXEL IES-3000 EE, Allied Telesyn AT-8000S/24, Edge-corE ES4626-SFP, Edge-corE ES4624-SFP, Acorp HU16DP, Allied Telesyn AT-8000S/16, Allied Telesyn AT-GS950/24, Allied Telesyn AT-9816GB, ASUS FX-D1161/G/CEE, ASUS GigaX 1008, ASUS GigaX 1016D/G, ASUS GX1008B, BDCOM OLT P3310, BDCOM ONU P1004T, Cisco WS-C3550-12T, CNet CNSH-500, CNet CNSH-800, D-Link DES-3010FL, D-Link DES-3200-10/C1, D-Link DES-3200-18/C1, Dell Dell PowerConnect 5324, Extreme Networks Summit X670-48x, Extreme Networks Summit X460-48t, Juniper EX4500, Hewlett-Packard ProCurve 2626 (J4900B), Level One FSW-0508TX, Level One FSW-0808TX, Level One FSW-0811, Level One FSW-1602TX, NETGEAR GSM7212, Planet FSD-503, Planet WGSD-1020, SMC 8612XL3, SMC 8624T, SNR S2940-8G, Surecom EP-808SX-C, TP-LINK TL-SF1016DS, TP-LINK TL-SF1024, TRENDnet TE100-S16Eplus, TRENDnet TE100-S88Eplus, Ubiquiti Networks PowerBridge M5, ZyXEL ES1100-16, ZyXEL ES-124P
- множественные небольшие изменения
- обновлены все модули