О программе: различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
(не показано 10 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
'''UserSide''' - это | [[About_the_program|en]] | [[О_программе|ru]] | ||
'''UserSide''' - это ERP-планирование ресурсов предприятия профиля "пользователя связи". Функциональные возможности системы позволяют организовывать взаимную работу множества направлений на предприятии. Упор делается именно на комплексном управлении процессами/предоставлении информации на основе сразу всех доступных оперативных данных из сопутствующих источников ''(абоненты, инфраструктура, персонал, оборудование и т.п.)''. | |||
Система разрабатывается с 2007 года и мы не прекращаем работу над её улучшением и доработке функционала. Нашими клиентами являются пользователи связи с количеством клиентов от 50 до 200000 и более. География распространения также широка - некоторые клиенты указаны здесь: https://www.userside.eu/ru/clients | |||
'''Основные возможности:''' | '''Основные возможности:''' | ||
· объекты инфраструктуры ''(узлы связи, муфты, опоры, колодцы...)'', учет и опрос оборудования | |||
· кабельное хозяйство ''(оптические, UTP/FTP линии)'' | |||
· объекты инфраструктуры (узлы связи, муфты, опоры, колодцы...), учет оборудования и | · интерактивная карта покрытия сети, функции работы с адресами | ||
· учет абонентов и сопутствующей информации | |||
· тикет-система для организации работ в компании и с абонентами | |||
· широкий перечень финансовых и производственных отчетов | · широкий перечень финансовых и производственных отчетов | ||
· поддержка самых распространённых биллинговых систем в качестве источника данных | · поддержка самых распространённых биллинговых систем в качестве источника данных | ||
· ведение | · ведение складского учёта | ||
· отдельный учёт должников, клиентов с сомнительной/безнадежной задолженностью, абонентов на | · отдельный учёт должников, клиентов с сомнительной/безнадежной задолженностью, абонентов на отключении и бывших клиентов | ||
· учет персонала и табелирование | · учет персонала и табелирование | ||
· контроль местоположения сотрудников и автотранспорта предприятия | |||
· взаимодействие с телефонным шлюзом Asterisk | |||
· фиксация рекламных кампаний и оценка результатов | · фиксация рекламных кампаний и оценка результатов | ||
· формирование персональных документов (договора, счета, акты и прочее) | · формирование персональных документов (договора, счета, акты и прочее) | ||
· поддержка работы с дополнительными программами и сервисами | · поддержка работы с дополнительными программами и сервисами | ||
· система разделения прав доступа к отдельным разделам системы | |||
· многоязычный интерфейс | |||
'''Технические моменты:''' | |||
· система устанавливается на вашем сервере и вы сами решаете кому предоставлять доступ | |||
· веб-интерфейс работы. Возможность работы из любой точки и на любом устройстве с доступом в интернет | |||
Мы отзывчиво относимся к нашим клиентам, всегда готовы выслушать предложения и по мере возможностей внедряем в жизнь. Ни одно предложение клиентов не пропадает, а фиксируется в план работ. Наша задача не продать систему, а внедрить её в работу и сделать так, чтобы она облегчала работу компании и приносила доход. | Мы отзывчиво относимся к нашим клиентам, всегда готовы выслушать предложения и по мере возможностей внедряем в жизнь. Ни одно предложение клиентов не пропадает, а фиксируется в план работ. Наша задача не продать систему, а внедрить её в работу и сделать так, чтобы она облегчала работу компании и приносила доход. |
Текущая версия от 17:29, 29 марта 2024
UserSide - это ERP-планирование ресурсов предприятия профиля "пользователя связи". Функциональные возможности системы позволяют организовывать взаимную работу множества направлений на предприятии. Упор делается именно на комплексном управлении процессами/предоставлении информации на основе сразу всех доступных оперативных данных из сопутствующих источников (абоненты, инфраструктура, персонал, оборудование и т.п.).
Система разрабатывается с 2007 года и мы не прекращаем работу над её улучшением и доработке функционала. Нашими клиентами являются пользователи связи с количеством клиентов от 50 до 200000 и более. География распространения также широка - некоторые клиенты указаны здесь: https://www.userside.eu/ru/clients
Основные возможности: · объекты инфраструктуры (узлы связи, муфты, опоры, колодцы...), учет и опрос оборудования · кабельное хозяйство (оптические, UTP/FTP линии) · интерактивная карта покрытия сети, функции работы с адресами · учет абонентов и сопутствующей информации · тикет-система для организации работ в компании и с абонентами · широкий перечень финансовых и производственных отчетов · поддержка самых распространённых биллинговых систем в качестве источника данных · ведение складского учёта · отдельный учёт должников, клиентов с сомнительной/безнадежной задолженностью, абонентов на отключении и бывших клиентов · учет персонала и табелирование · контроль местоположения сотрудников и автотранспорта предприятия · взаимодействие с телефонным шлюзом Asterisk · фиксация рекламных кампаний и оценка результатов · формирование персональных документов (договора, счета, акты и прочее) · поддержка работы с дополнительными программами и сервисами · система разделения прав доступа к отдельным разделам системы · многоязычный интерфейс
Технические моменты: · система устанавливается на вашем сервере и вы сами решаете кому предоставлять доступ · веб-интерфейс работы. Возможность работы из любой точки и на любом устройстве с доступом в интернет
Мы отзывчиво относимся к нашим клиентам, всегда готовы выслушать предложения и по мере возможностей внедряем в жизнь. Ни одно предложение клиентов не пропадает, а фиксируется в план работ. Наша задача не продать систему, а внедрить её в работу и сделать так, чтобы она облегчала работу компании и приносила доход.