Опоры: различия между версиями
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
(не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 3: | Строка 3: | ||
[[Файл:2021-01-27_14-59.png|thumb|800px|center]] | [[Файл:2021-01-27_14-59.png|thumb|800px|center]] | ||
Для опоры можно задать произвольное размещение на доступной карте, выбрав координаты, либо назначить на конкретный адрес, привязав к дому ''(актуально, если опора | Для опоры можно задать произвольное размещение на доступной карте, выбрав координаты, либо назначить на конкретный адрес, привязав к дому ''(актуально, если опора расположена около определенного дома)'' | ||
Добавление опор производится путем нажатия на "Добавить". После чего в появившемся окне необходимо заполнить необходимую информацию: | Добавление опор производится путем нажатия на "Добавить". После чего в появившемся окне необходимо заполнить необходимую информацию: | ||
* Планируемый объект | * Планируемый объект (проставьте метку, если это планируемый обьект) | ||
* Номер | * Номер | ||
* Адрес | * Адрес (Либо пустой адрес для произвольного размещения на карте) | ||
* Подъезд | * Подъезд | ||
* Этаж | * Этаж | ||
Строка 15: | Строка 15: | ||
* Инвентаризационный номер | * Инвентаризационный номер | ||
* Дата установки | * Дата установки | ||
* Собственный значок на карте | * Собственный значок на карте (можно указать свой значок на карте) | ||
* Собственник объекта | * Собственник объекта | ||
* Заметки | * Заметки | ||
[[Файл:2021-01-27_15-11.png|thumb|800px|center]] | [[Файл:2021-01-27_15-11.png|thumb|800px|center]] | ||
В рамках работы с опорами, возможно выполнять различные "Групповые действия": | |||
[[Файл:2021-01-27_15-35.png|thumb|800px|center]] | |||
Карточка опоры выглядит следующим образом: | |||
[[Файл:2021-01-27_15-31.png|thumb|800px|center]] | |||
На опору нельзя установить напрямую оборудование. На неё можно разместить [[Узлы связи|узел связи]] или [[Муфты|муфту]], а также указать как точку прохождения [[ВОЛС]]. | На опору нельзя установить напрямую оборудование. На неё можно разместить [[Узлы связи|узел связи]] или [[Муфты|муфту]], а также указать как точку прохождения [[ВОЛС]]. | ||
[[Файл:2021-01-27_15-38.png|thumb|800px|center]] | |||
При необходимости, опоре можно изменить тип на узел связи, муфту или колодец. | |||
[[Файл:2021-01-27_15-40.png|thumb|800px|center]] | |||
См. также "[[Карточка узла связи]]" | См. также "[[Карточка узла связи]]" |
Текущая версия от 13:42, 27 января 2021
Раздел опор функционально схож с разделом "Кабельные колодцы"
Для опоры можно задать произвольное размещение на доступной карте, выбрав координаты, либо назначить на конкретный адрес, привязав к дому (актуально, если опора расположена около определенного дома)
Добавление опор производится путем нажатия на "Добавить". После чего в появившемся окне необходимо заполнить необходимую информацию:
- Планируемый объект (проставьте метку, если это планируемый обьект)
- Номер
- Адрес (Либо пустой адрес для произвольного размещения на карте)
- Подъезд
- Этаж
- Размещение
- Инвентаризационный номер
- Дата установки
- Собственный значок на карте (можно указать свой значок на карте)
- Собственник объекта
- Заметки
В рамках работы с опорами, возможно выполнять различные "Групповые действия":
Карточка опоры выглядит следующим образом:
На опору нельзя установить напрямую оборудование. На неё можно разместить узел связи или муфту, а также указать как точку прохождения ВОЛС.
При необходимости, опоре можно изменить тип на узел связи, муфту или колодец.
См. также "Карточка узла связи"