Общая схема коммутации: различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «'''Добавлено в версии ERP "UserSide" 3.13'''») |
Admin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
'''Добавлено в версии ERP "UserSide" 3.13''' | '''Добавлено в версии ERP "UserSide" 3.13''' | ||
''Оборудование - ВОЛС - Общая схема коммутации'' | |||
Существует возможность "развернуть" схему прохождения ВОЛС через ряд узлов связи/муфт. | |||
[[Файл:20190404-01.PNG|thumb|800px|center]] | |||
Для этого требуется выбрать выбрать ссылку "Общая схема коммутации" и указать начальный и конечный объект, которые нас интересуют. | |||
[[Файл:20190404-03.PNG|thumb|800px|center]] | |||
[[Файл:20190404-04.PNG|thumb|800px|center]] | |||
Система выяснит какие ВОЛС проложены по маршруту между двумя конечными узлами/муфтами и выведет схему с указанием объектов по маршруту и задействованных ВОЛС. | |||
Со схемы можно сразу же переместится в нужную ВОЛС | |||
На схеме будет отражено какие волокна скоммутированы между собой и какие волокна заняты ''(например скоммутированы к другим объектам)'' | |||
[[Файл:20190404-02.PNG|thumb|800px|center]] |
Версия от 19:57, 4 апреля 2019
Добавлено в версии ERP "UserSide" 3.13
Оборудование - ВОЛС - Общая схема коммутации
Существует возможность "развернуть" схему прохождения ВОЛС через ряд узлов связи/муфт.
Для этого требуется выбрать выбрать ссылку "Общая схема коммутации" и указать начальный и конечный объект, которые нас интересуют.
Система выяснит какие ВОЛС проложены по маршруту между двумя конечными узлами/муфтами и выведет схему с указанием объектов по маршруту и задействованных ВОЛС.
Со схемы можно сразу же переместится в нужную ВОЛС
На схеме будет отражено какие волокна скоммутированы между собой и какие волокна заняты (например скоммутированы к другим объектам)