О программе: различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Admin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
'''UserSide''' - это система управления предприятием профиля "оператор связи". Функциональные возможности системы позволяют организовывать работу множества направлений на предприятии. Система разрабатывается с 2007 года и мы не прекращаем работу над её улучшением и доработке функционала. Нашими клиентами являются провайдеры с количеством клиентов от 50 до 100000 и более. География распространения также широка - некоторые клиенты указаны здесь: https://userside.eu/clients.php | '''UserSide''' - это ERP-система управления ресурсами предприятием профиля "оператор связи". Функциональные возможности системы позволяют организовывать взаимную работу множества направлений на предприятии. Система разрабатывается с 2007 года и мы не прекращаем работу над её улучшением и доработке функционала. Нашими клиентами являются провайдеры с количеством клиентов от 50 до 100000 и более. География распространения также широка - некоторые клиенты указаны здесь: https://userside.eu/clients.php | ||
'''Основные возможности:''' | '''Основные возможности:''' | ||
· объекты инфраструктуры (узлы связи, муфты, опоры, колодцы...), учет оборудования и управление/снятие информации | · объекты инфраструктуры (узлы связи, муфты, опоры, колодцы...), учет оборудования и управление/снятие информации | ||
· кабельное хозяйство (оптические, UTP линии) | |||
· интерактивная карта покрытия сети, функции работы с улицами и домами | |||
· учет данных абонентов | |||
· тикет-система по организацию работ в компании и с абонентами | |||
· широкий перечень финансовых и производственных отчетов | · широкий перечень финансовых и производственных отчетов | ||
· поддержка самых распространённых биллинговых систем в качестве источника данных | · поддержка самых распространённых биллинговых систем в качестве источника данных | ||
· ведение склада | · ведение склада | ||
· отдельный учёт должников, клиентов с сомнительной/безнадежной задолженностью, абонентов на отключение и бывших клиентов | · отдельный учёт должников, клиентов с сомнительной/безнадежной задолженностью, абонентов на отключение и бывших клиентов | ||
· учет персонала и табелирование | · учет персонала и табелирование | ||
· контроль местоположения сотрудников и автотранспорта предприятия | |||
· взаимодействие с телефонным шлюзом Asterisk | |||
· фиксация рекламных кампаний и оценка результатов | · фиксация рекламных кампаний и оценка результатов | ||
· формирование персональных документов (договора, счета, акты и прочее) | · формирование персональных документов (договора, счета, акты и прочее) | ||
· поддержка работы с дополнительными программами и сервисами | |||
· система разделения прав доступа к отдельным разделам системы | |||
· поддержка разных языков интерфейса | · поддержка разных языков интерфейса | ||
· | |||
'''Технические моменты:''' | |||
· система устанавливается на вашем сервере и вы сами решаете кому предоставлять доступ | |||
· веб-интерфейс работы. Возможность работы из любой точки и на любом устройстве с доступом в интернет | |||
Мы отзывчиво относимся к нашим клиентам, всегда готовы выслушать предложения и по мере возможностей внедряем в жизнь. Ни одно предложение клиентов не пропадает, а фиксируется в план работ. Наша задача не продать систему, а внедрить её в работу и сделать так, чтобы она облегчала работу компании и приносила доход. | Мы отзывчиво относимся к нашим клиентам, всегда готовы выслушать предложения и по мере возможностей внедряем в жизнь. Ни одно предложение клиентов не пропадает, а фиксируется в план работ. Наша задача не продать систему, а внедрить её в работу и сделать так, чтобы она облегчала работу компании и приносила доход. |
Версия от 15:38, 17 декабря 2017
UserSide - это ERP-система управления ресурсами предприятием профиля "оператор связи". Функциональные возможности системы позволяют организовывать взаимную работу множества направлений на предприятии. Система разрабатывается с 2007 года и мы не прекращаем работу над её улучшением и доработке функционала. Нашими клиентами являются провайдеры с количеством клиентов от 50 до 100000 и более. География распространения также широка - некоторые клиенты указаны здесь: https://userside.eu/clients.php
Основные возможности: · объекты инфраструктуры (узлы связи, муфты, опоры, колодцы...), учет оборудования и управление/снятие информации · кабельное хозяйство (оптические, UTP линии) · интерактивная карта покрытия сети, функции работы с улицами и домами · учет данных абонентов · тикет-система по организацию работ в компании и с абонентами · широкий перечень финансовых и производственных отчетов · поддержка самых распространённых биллинговых систем в качестве источника данных · ведение склада · отдельный учёт должников, клиентов с сомнительной/безнадежной задолженностью, абонентов на отключение и бывших клиентов · учет персонала и табелирование · контроль местоположения сотрудников и автотранспорта предприятия · взаимодействие с телефонным шлюзом Asterisk · фиксация рекламных кампаний и оценка результатов · формирование персональных документов (договора, счета, акты и прочее) · поддержка работы с дополнительными программами и сервисами · система разделения прав доступа к отдельным разделам системы · поддержка разных языков интерфейса
Технические моменты: · система устанавливается на вашем сервере и вы сами решаете кому предоставлять доступ · веб-интерфейс работы. Возможность работы из любой точки и на любом устройстве с доступом в интернет
Мы отзывчиво относимся к нашим клиентам, всегда готовы выслушать предложения и по мере возможностей внедряем в жизнь. Ни одно предложение клиентов не пропадает, а фиксируется в план работ. Наша задача не продать систему, а внедрить её в работу и сделать так, чтобы она облегчала работу компании и приносила доход.