О программе: различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Admin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
'''UserSide''' - это система управления предприятием профиля "оператор связи - услуги интернет доступа". Функциональные возможности системы позволяют полностью руководить и организовывать всю работу на предприятии. Система разрабатывается с 2007 года и мы постоянно не прекращаем работу над её улучшением и доработке функционала. Нашими клиентами являются провайдеры с количеством клиентов от 50 до 45000 и более. География распространения также широка - Украина, Россия, Беларусь, Казахстан. | '''UserSide''' - это система управления предприятием профиля "оператор связи - услуги интернет доступа". Функциональные возможности системы позволяют полностью руководить и организовывать всю работу на предприятии. Система разрабатывается с 2007 года и мы постоянно не прекращаем работу над её улучшением и доработке функционала. Нашими клиентами являются провайдеры с количеством клиентов от 50 до 45000 и более. География распространения также широка - Украина, Россия, Беларусь, Казахстан. | ||
'''Основные возможности:''' | '''Основные возможности:''' | ||
· учет персональных данных абонентов | · учет персональных данных абонентов | ||
· учет тарифов | · учет тарифов | ||
· широкий перечень финансовых и производственных отчетов | · широкий перечень финансовых и производственных отчетов | ||
· организация проведения работ и логистика (планы работ, инструменты оптимизации нагрузки) | · организация проведения работ и логистика (планы работ, инструменты оптимизации нагрузки) | ||
· интерактивная карта покрытия сети, функции работы с улицами и домами | · интерактивная карта покрытия сети, функции работы с улицами и домами | ||
· поддержка самых распространённых биллинговых систем в качестве источника данных | · поддержка самых распространённых биллинговых систем в качестве источника данных | ||
· ведение склада | · ведение склада | ||
· отдельный учёт должников, клиентов с сомнительной/безнадежной задолженностью, абонентов на отключение и бывших клиентов | · отдельный учёт должников, клиентов с сомнительной/безнадежной задолженностью, абонентов на отключение и бывших клиентов | ||
· система разделения прав доступа к отдельным разделам системы | · система разделения прав доступа к отдельным разделам системы | ||
· отдельная форма подачи заявки на подключение (которую можно разместить например на сайте сети) | · отдельная форма подачи заявки на подключение (которую можно разместить например на сайте сети) | ||
· кабинет абонента | · кабинет абонента | ||
· система сообщений абонент-служба поддержки | · система сообщений абонент-служба поддержки | ||
· узлы связи, учет оборудования и управление/снятие информации средствами SNMP/Telnet | · узлы связи, учет оборудования и управление/снятие информации средствами SNMP/Telnet | ||
· учет персонала и табелирование | · учет персонала и табелирование | ||
· фиксация рекламных кампаний и оценка результатов | · фиксация рекламных кампаний и оценка результатов | ||
· формирование персональных документов (договора, счета, акты и прочее) | · формирование персональных документов (договора, счета, акты и прочее) | ||
· абонентский агент (программа, выводящая абонентам данные о балансе, прочую основную информацию и сообщения от администрации) | · абонентский агент (программа, выводящая абонентам данные о балансе, прочую основную информацию и сообщения от администрации) | ||
· отдельный учёт активности абонентов в сети (т.е. биллинги фиксируют активность в интернете, но не имеют информации об активности абонентов в сети) | · отдельный учёт активности абонентов в сети (т.е. биллинги фиксируют активность в интернете, но не имеют информации об активности абонентов в сети) | ||
· поддержка разных языков интерфейса | · поддержка разных языков интерфейса | ||
· поддержка работы с дополнительными программами и сервисами | · поддержка работы с дополнительными программами и сервисами | ||
· отдельный модуль периодического пингования абонентов и фиксации данных об активности в базу данных (модуль учитывает и данные ARP-таблиц, что позволяет фиксировать активность и по абонентам с брандмауэром/файрволом) | · отдельный модуль периодического пингования абонентов и фиксации данных об активности в базу данных (модуль учитывает и данные ARP-таблиц, что позволяет фиксировать активность и по абонентам с брандмауэром/файрволом) | ||
· отдельный модуль сбора статистики наличия абонентов в сети/интернете и записи этих данных в базу данных | · отдельный модуль сбора статистики наличия абонентов в сети/интернете и записи этих данных в базу данных | ||
· отдельный модуль опроса управляемых коммутаторов с целью получения MAC-адресов и фиксации полученной информации в базу (отметки об активности у идентифицированных абонентов, запись неизвестных MAC-адресов отдельно по портам и прочее) | · отдельный модуль опроса управляемых коммутаторов с целью получения MAC-адресов и фиксации полученной информации в базу (отметки об активности у идентифицированных абонентов, запись неизвестных MAC-адресов отдельно по портам и прочее) | ||
UserSide поддерживает работу с MikroTik RouterOS и в этом случае система может осуществлять все функции биллинга, а именно: | UserSide поддерживает работу с MikroTik RouterOS и в этом случае система может осуществлять все функции биллинга, а именно: | ||
'''Возможности биллинга (MikroTik RouterOS):''' | '''Возможности биллинга (MikroTik RouterOS):''' | ||
· ввод данных о тарифах и абонентах в MikroTik RouterOS, дальнейшее управление ними (блокировка, смена тарифов, удаление) | · ввод данных о тарифах и абонентах в MikroTik RouterOS, дальнейшее управление ними (блокировка, смена тарифов, удаление) | ||
· финансовые функции (управление счетами, кредиты, абонентская плата) | · финансовые функции (управление счетами, кредиты, абонентская плата) | ||
· возможность выделения нескольких IP-адресов для одного абонента | · возможность выделения нескольких IP-адресов для одного абонента | ||
· учет дополнительных услуг для абонентов | · учет дополнительных услуг для абонентов | ||
· отдельный учет "Приостановленных" абонентов, куда абоненты могут переходить по заявке и "Должников" | · отдельный учет "Приостановленных" абонентов, куда абоненты могут переходить по заявке и "Должников" | ||
· система заявок на смену тарифа | · система заявок на смену тарифа | ||
· карточная подсистема (генерация карт пополнения счетов, их учет) | · карточная подсистема (генерация карт пополнения счетов, их учет) | ||
· поддержка нескольких MikroTik RouterOS | · поддержка нескольких MikroTik RouterOS | ||
· формирование документов для абонентов (договора, доп.соглашения и т.п.) | · формирование документов для абонентов (договора, доп.соглашения и т.п.) | ||
· "Турбо-кнопка" - возможность временного увеличения скорости работы в интернет на платной основе | · "Турбо-кнопка" - возможность временного увеличения скорости работы в интернет на платной основе | ||
· получение из MikroTik RouterOS информации о MAC-адресах абонентов | · получение из MikroTik RouterOS информации о MAC-адресах абонентов | ||
и т.д. | и т.д. | ||
Версия от 13:45, 18 апреля 2013
UserSide - это система управления предприятием профиля "оператор связи - услуги интернет доступа". Функциональные возможности системы позволяют полностью руководить и организовывать всю работу на предприятии. Система разрабатывается с 2007 года и мы постоянно не прекращаем работу над её улучшением и доработке функционала. Нашими клиентами являются провайдеры с количеством клиентов от 50 до 45000 и более. География распространения также широка - Украина, Россия, Беларусь, Казахстан.
Основные возможности: · учет персональных данных абонентов · учет тарифов · широкий перечень финансовых и производственных отчетов · организация проведения работ и логистика (планы работ, инструменты оптимизации нагрузки) · интерактивная карта покрытия сети, функции работы с улицами и домами · поддержка самых распространённых биллинговых систем в качестве источника данных · ведение склада · отдельный учёт должников, клиентов с сомнительной/безнадежной задолженностью, абонентов на отключение и бывших клиентов · система разделения прав доступа к отдельным разделам системы · отдельная форма подачи заявки на подключение (которую можно разместить например на сайте сети) · кабинет абонента · система сообщений абонент-служба поддержки · узлы связи, учет оборудования и управление/снятие информации средствами SNMP/Telnet · учет персонала и табелирование · фиксация рекламных кампаний и оценка результатов · формирование персональных документов (договора, счета, акты и прочее) · абонентский агент (программа, выводящая абонентам данные о балансе, прочую основную информацию и сообщения от администрации) · отдельный учёт активности абонентов в сети (т.е. биллинги фиксируют активность в интернете, но не имеют информации об активности абонентов в сети) · поддержка разных языков интерфейса · поддержка работы с дополнительными программами и сервисами · отдельный модуль периодического пингования абонентов и фиксации данных об активности в базу данных (модуль учитывает и данные ARP-таблиц, что позволяет фиксировать активность и по абонентам с брандмауэром/файрволом) · отдельный модуль сбора статистики наличия абонентов в сети/интернете и записи этих данных в базу данных · отдельный модуль опроса управляемых коммутаторов с целью получения MAC-адресов и фиксации полученной информации в базу (отметки об активности у идентифицированных абонентов, запись неизвестных MAC-адресов отдельно по портам и прочее)
UserSide поддерживает работу с MikroTik RouterOS и в этом случае система может осуществлять все функции биллинга, а именно:
Возможности биллинга (MikroTik RouterOS): · ввод данных о тарифах и абонентах в MikroTik RouterOS, дальнейшее управление ними (блокировка, смена тарифов, удаление) · финансовые функции (управление счетами, кредиты, абонентская плата) · возможность выделения нескольких IP-адресов для одного абонента · учет дополнительных услуг для абонентов · отдельный учет "Приостановленных" абонентов, куда абоненты могут переходить по заявке и "Должников" · система заявок на смену тарифа · карточная подсистема (генерация карт пополнения счетов, их учет) · поддержка нескольких MikroTik RouterOS · формирование документов для абонентов (договора, доп.соглашения и т.п.) · "Турбо-кнопка" - возможность временного увеличения скорости работы в интернет на платной основе · получение из MikroTik RouterOS информации о MAC-адресах абонентов
и т.д.
Более полную информацию - см. на странице MikroTik
Мы отзывчиво относимся к нашим клиентам, всегда готовы выслушать предложения и по мере возможностей внедряем в жизнь. Ни одно предложение клиентов не пропадает, а заботливо фиксируется в план работ. Наша задача не продать систему, а внедрить её в работу и сделать так, чтобы она облегчала работу компании и приносила доход.