3.17: различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 6: | Строка 6: | ||
== Перечень изменений == | == Перечень изменений == | ||
'''Важно:''' | |||
* '''Возможность отмены операций в схеме коммутации сооружения связи''' ''(отмена коммутации, перемещение и изменение направления оборудования и кабелей, смена координат линий коммутации)''. Можно использовать сочетание клавиш "Ctrl+Z" | * '''Возможность отмены операций в схеме коммутации сооружения связи''' ''(отмена коммутации, перемещение и изменение направления оборудования и кабелей, смена координат линий коммутации)''. Можно использовать сочетание клавиш "Ctrl+Z" | ||
* Внедрена система '''WebSocket-уведомлений в системе''' ''(всплывающие уведомления о входящих звонках, о новых комментариях по заданиям, о назначении исполнителем на задания)'' | * Внедрена система '''WebSocket-уведомлений в системе''' ''(всплывающие уведомления о входящих звонках, о новых комментариях по заданиям, о назначении исполнителем на задания)'' | ||
Строка 17: | Строка 18: | ||
* Добавлена возможность произвольно '''менять координаты у схем сооружений связи на общей схеме сооружений''' ''(ранее схемы отрисовывались автоматически относительно друг друга)'' | * Добавлена возможность произвольно '''менять координаты у схем сооружений связи на общей схеме сооружений''' ''(ранее схемы отрисовывались автоматически относительно друг друга)'' | ||
* В меню коммутации по оборудования добавлена возможность привязки задания к порту оборудования, а в карточке задания видны порты оборудования, к которому это задания привязано ''('''позволяет зарезервировать порты под задачу''')'' | * В меню коммутации по оборудования добавлена возможность привязки задания к порту оборудования, а в карточке задания видны порты оборудования, к которому это задания привязано ''('''позволяет зарезервировать порты под задачу''')'' | ||
'''Абоненты:''' | |||
* В карточке абонента выводятся также и прикреплённые файлы к заданиям по этому абоненту ''(в отдельном свёрнутом блоке)'' | |||
'''Кабельная инфраструктура:''' | |||
* При добавлении трассы кабельных каналов - '''сразу предлагается создать необходимое количество кабельных каналов''' трех типов | |||
* Для кросса/ODF можно экспортировать в KML маршрут коммутации всех ''(или выбранных портов)'' | |||
* Появилась возможность разорвать трассу кабельной канализации на произвольном сооружении связи ''(например по маршруту прохождения трассы построили кабельный колодец и нужно теперь в нём разорвать текущую трассу)'' | |||
'''Сооружения связи:''' | |||
* Для разных типов сооружений связи и типов кабельных линий добавлена возможность настройки порядка отображения полей в карточке объекта, а также возможность отключения этих полей и/или требование их обязательного заполнения | |||
* Настраиваемые шаблоны для расширенного именования типов сооружений связи ''(формат TWIG)'' | |||
'''Покрытие:''' | |||
* '''С карты покрытия можно добавлять кабельные линии между сооружениями связи и зданиями''' ''(ранее только между сооружениями связи)'' | |||
* Для собственников добавлена возможность указания основного адресного объекта ''(адреса)'' для разделения области видимости собственников у сотрудников разных регионов | |||
* Собственникам можно назначать дополнительные адреса покрытия, что позволяет разграничить доступность собственников для сотрудников из разных регионов | |||
'''Сотрудники:''' | |||
* В карточке сотрудника появилась возможность указания его отпусков и больничных | |||
* Разделены отдельно права на просмотр и на изменение оборудования, делителей, кроссов | |||
* Право профиля сотрудника "Просмотр только своих заданий" теперь даёт право на просмотр заданий, что были созданы этим сотрудников ''(ранее были доступны лишь задания где сотрудник является исполнителем)'' | |||
'''Задания:''' | |||
* Можно настроить допустимые интервалы времени для создания заданий, где будут здания (в разрезе как дней недели так и конкретных зданий) | |||
* В карточке задания - если исполнитель недоступен в дату работ ''(отпуск/больничный)'' - то он будет отдельно помечен как недоступный ''(но возможность его выбора остаётся)'' | |||
* При автоматическом создании задания - если автоназначаемый сотрудник недоступен в дату работ ''(отпуск/больничный)'' - то он не будет назначен на это задание | |||
* Множественные изменения в API. Ознакомьтесь с изменениями на странице [[Версии 3.17]] ''(раздел 3.17dev1)'' | * Множественные изменения в API. Ознакомьтесь с изменениями на странице [[Версии 3.17]] ''(раздел 3.17dev1)'' | ||
* Прочие изменения: см. https://wiki.userside.eu/3.17 | * Прочие изменения: см. https://wiki.userside.eu/3.17 |
Версия от 18:25, 17 января 2022
Дата выпуска: в разработке
Также см.:
Перечень изменений
Важно:
- Возможность отмены операций в схеме коммутации сооружения связи (отмена коммутации, перемещение и изменение направления оборудования и кабелей, смена координат линий коммутации). Можно использовать сочетание клавиш "Ctrl+Z"
- Внедрена система WebSocket-уведомлений в системе (всплывающие уведомления о входящих звонках, о новых комментариях по заданиям, о назначении исполнителем на задания)
- Кабельные линии теперь можно протягивать не только до сооружения связи или до здания, но и до конкретного абонента
- Для Кроссов/ODF добавлена возможность привязки к ТМЦ. Также в каталоге товаров добавлен спецпризнак "Кроссы/ODF" и для наименований товаров настраиваются типы адаптеров и их количество.
- Добавление трассы кабельных каналов прямо с карты покрытия (и после добавления трассы - возврат идёт на карту и можно оперативно добавлять новые трассы)
- Для сотрудников можно отдельно настраивать права доступа на просмотр по адресным объектам (т.е. например к кабельным линиям и сооружения связи в одном населенном пункте сотрудник будет иметь полный доступ, а в другом населенном пункте - только просматривать кабельные линии и сооружения связи)
- Можно добавлять собственные субсчета по складу (в дополнение к системным ТМЦ, подотчёт, аренда...)
- Отдельные API-ключи с поддержкой проверки по IP-адресу https://wiki.userside.eu/UserSide_API_Key
- В схеме коммутации на волокнах кабельных линий можно выводить текстовую информацию о конечной точке подключения этого волокна (что позволяет оперативно при взгляде на схему видеть куда идут все волокна и заняты ли они)
- Добавлена возможность произвольно менять координаты у схем сооружений связи на общей схеме сооружений (ранее схемы отрисовывались автоматически относительно друг друга)
- В меню коммутации по оборудования добавлена возможность привязки задания к порту оборудования, а в карточке задания видны порты оборудования, к которому это задания привязано (позволяет зарезервировать порты под задачу)
Абоненты:
- В карточке абонента выводятся также и прикреплённые файлы к заданиям по этому абоненту (в отдельном свёрнутом блоке)
Кабельная инфраструктура:
- При добавлении трассы кабельных каналов - сразу предлагается создать необходимое количество кабельных каналов трех типов
- Для кросса/ODF можно экспортировать в KML маршрут коммутации всех (или выбранных портов)
- Появилась возможность разорвать трассу кабельной канализации на произвольном сооружении связи (например по маршруту прохождения трассы построили кабельный колодец и нужно теперь в нём разорвать текущую трассу)
Сооружения связи:
- Для разных типов сооружений связи и типов кабельных линий добавлена возможность настройки порядка отображения полей в карточке объекта, а также возможность отключения этих полей и/или требование их обязательного заполнения
- Настраиваемые шаблоны для расширенного именования типов сооружений связи (формат TWIG)
Покрытие:
- С карты покрытия можно добавлять кабельные линии между сооружениями связи и зданиями (ранее только между сооружениями связи)
- Для собственников добавлена возможность указания основного адресного объекта (адреса) для разделения области видимости собственников у сотрудников разных регионов
- Собственникам можно назначать дополнительные адреса покрытия, что позволяет разграничить доступность собственников для сотрудников из разных регионов
Сотрудники:
- В карточке сотрудника появилась возможность указания его отпусков и больничных
- Разделены отдельно права на просмотр и на изменение оборудования, делителей, кроссов
- Право профиля сотрудника "Просмотр только своих заданий" теперь даёт право на просмотр заданий, что были созданы этим сотрудников (ранее были доступны лишь задания где сотрудник является исполнителем)
Задания:
- Можно настроить допустимые интервалы времени для создания заданий, где будут здания (в разрезе как дней недели так и конкретных зданий)
- В карточке задания - если исполнитель недоступен в дату работ (отпуск/больничный) - то он будет отдельно помечен как недоступный (но возможность его выбора остаётся)
- При автоматическом создании задания - если автоназначаемый сотрудник недоступен в дату работ (отпуск/больничный) - то он не будет назначен на это задание
- Множественные изменения в API. Ознакомьтесь с изменениями на странице Версии 3.17 (раздел 3.17dev1)
- Прочие изменения: см. https://wiki.userside.eu/3.17