FAQ. Объекты на карте сместились: различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: « == Карты периодически не отображаются (версии до 3.12) == '''Вариант 1:''' '''Ошибка: You have exceeded you…») |
Admin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
Вы можете переключить подложки карт между собой ''(Google Map, OSM, 2gis и т.п.)'' и обратить внимание, что дома и прочие объекты на картах имеют разное расположение на разных подложках карт. | |||
Гео-службы периодически уточняют свою картографическую информацию в том или ином населённом пункте. Это приводит к тому, что уже добавленная на карту ваша сеть частично смещается и начинает находится на других местах чем была ранее. | |||
'' | Рецепта от этого нет, т.к. зачастую дома ''(а чаще всего проблема именно с домами)'' могут быть смещены в разные стороны и на разные интервалы. Нет того коэффициента, который можно добавить и объекты вернутся на визуально прежнюю позицию. Кроме того - карта может лишь в некоторых местах обновиться, а в других остаться в прежнем состоянии. | ||
Рекомендуем использовать те гео-службы, которые именно в вашем регионе имеют более точную информацию карты и не выполняют обновления информационной подложки. | |||
Версия от 09:52, 4 марта 2019
Вы можете переключить подложки карт между собой (Google Map, OSM, 2gis и т.п.) и обратить внимание, что дома и прочие объекты на картах имеют разное расположение на разных подложках карт.
Гео-службы периодически уточняют свою картографическую информацию в том или ином населённом пункте. Это приводит к тому, что уже добавленная на карту ваша сеть частично смещается и начинает находится на других местах чем была ранее.
Рецепта от этого нет, т.к. зачастую дома (а чаще всего проблема именно с домами) могут быть смещены в разные стороны и на разные интервалы. Нет того коэффициента, который можно добавить и объекты вернутся на визуально прежнюю позицию. Кроме того - карта может лишь в некоторых местах обновиться, а в других остаться в прежнем состоянии.
Рекомендуем использовать те гео-службы, которые именно в вашем регионе имеют более точную информацию карты и не выполняют обновления информационной подложки.