Коммутаторы - Отчеты: различия между версиями
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
Строка 21: | Строка 21: | ||
== Порты коммутаторов с MAC-адресами и без коммутации == | == Порты коммутаторов с MAC-адресами и без коммутации == | ||
Отображается оборудование, на портах которого есть MAC-адреса, но порты никуда не скоммутированы | Отображается оборудование, на портах которого есть MAC-адреса, но порты никуда не скоммутированы. | ||
[[Файл:2021-01-15_15-26.png|thumb|800px|center]] | [[Файл:2021-01-15_15-26.png|thumb|800px|center]] | ||
Строка 31: | Строка 31: | ||
== Новые MAC-адреса на портах, привязанных к абонентам == | == Новые MAC-адреса на портах, привязанных к абонентам == | ||
Перечень портов оборудования, к которым скоммутированы абоненты, но на которых были выявлены новые MAC-адреса | Перечень портов оборудования, к которым скоммутированы абоненты, но на которых были выявлены новые MAC-адреса. | ||
[[Файл:2021-01-15_15-28.png|thumb|800px|center]] | [[Файл:2021-01-15_15-28.png|thumb|800px|center]] | ||
Строка 43: | Строка 43: | ||
== Коммутаторы с дефицитом свободных портов == | == Коммутаторы с дефицитом свободных портов == | ||
Выводится список оборудования с количеством свободных | Выводится список оборудования с количеством свободных портов менее трех. | ||
[[Файл: | [[Файл:2021-01-15_15-35.png|thumb|800px|center]] | ||
== Энергопотребление оборудования == | == Энергопотребление оборудования == | ||
Основываясь на данных в карточке [[ТМЦ]]-оборудования по складу - можно построить отчет по энергопотреблению всего оборудования | Основываясь на данных в карточке [[ТМЦ]]-оборудования по складу - можно построить отчет по энергопотреблению всего оборудования. | ||
[[Файл: | [[Файл:2021-01-15_15-41.png|thumb|800px|center]] | ||
== Лог активности оборудования == | == Лог активности оборудования == | ||
Строка 57: | Строка 57: | ||
Система по мере возможностей фиксирует факты "падения/поднятия" оборудования и эти события, в комплексе, можно посмотреть в данном отчете. | Система по мере возможностей фиксирует факты "падения/поднятия" оборудования и эти события, в комплексе, можно посмотреть в данном отчете. | ||
[[Файл: | [[Файл:2021-01-15_15-43.png|thumb|800px|center]] | ||
== Информация о работе модуля usm_peleng == | == Информация о работе модуля usm_peleng == |
Версия от 13:43, 15 января 2021
Абоненты не включенные в оборудование
Отчет выводит перечень абонентов, которые не скоммутированы ни к одному устройству.
Абоненты подключенные не в своих домах
Перечень абонентов, что скоммутированы к оборудованию, которое установлено в домах отличных от домов проживания абонентов. Актуально для поиска абонентов, сменивших место проживания.
Абоненты подключенные к нескольким портам оборудования
Отчет актуален для выявления абонентов, которые включены сразу в несколько портов (возможно различного) оборудования. Это может быть как ошибка коммутации, так и вполне рядовая ситуация.
Порты коммутаторов с MAC-адресами и без коммутации
Отображается оборудование, на портах которого есть MAC-адреса, но порты никуда не скоммутированы.
Поиск колец
MAC-адрес не может находится в управляемом коммутаторе в двух и более портах. В отчете указывается сколько случаев таких совпадений на порту. Это позволяет найти порты управляемого оборудования, где происходит закольцовка.
Новые MAC-адреса на портах, привязанных к абонентам
Перечень портов оборудования, к которым скоммутированы абоненты, но на которых были выявлены новые MAC-адреса.
Прошивки коммутаторов
В табличном виде выводится список прошивок коммутаторов. Помогает в поиске устройств с устаревшей прошивкой. Версия прошивки получается из коммутатора при открытии его карточки либо заданием планировщика "25. Получение версии прошивки коммутатора"
Коммутаторы с дефицитом свободных портов
Выводится список оборудования с количеством свободных портов менее трех.
Энергопотребление оборудования
Основываясь на данных в карточке ТМЦ-оборудования по складу - можно построить отчет по энергопотреблению всего оборудования.
Лог активности оборудования
Система по мере возможностей фиксирует факты "падения/поднятия" оборудования и эти события, в комплексе, можно посмотреть в данном отчете.