MikroTik: различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Admin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
'''С версии 3.13 данный функционал больше не поддерживается''' | |||
См.: [[Работа без биллинга]] | |||
'''MikroTik RouterOS''' - это операционная система и набор программ для обеспечения маршрутизации, которая превращает обычный Intel PC или MikroTik RouterBOARD в выделенный программный маршрутизатор. | '''MikroTik RouterOS''' - это операционная система и набор программ для обеспечения маршрутизации, которая превращает обычный Intel PC или MikroTik RouterBOARD в выделенный программный маршрутизатор. | ||
Строка 8: | Строка 13: | ||
'''Раздел "Абоненты"''' | '''Раздел "Абоненты"''' | ||
* доступен интерфейс создания [[Добавление абонента|нового абонента]] | * доступен интерфейс создания [[Добавление абонента|нового абонента]] и в т.ч. создание [[Дочерние записи|дочерних записей]] для абонентов | ||
* в [[Карточка абонента|карточке абонента]] можно изменять баланс, тарифный план, смотреть финансовую историю, устанавливать кредитный лимит, изменять статус работы и т.п. | * в [[Карточка абонента|карточке абонента]] можно изменять баланс, тарифный план, смотреть финансовую историю, устанавливать кредитный лимит, изменять статус работы и т.п. | ||
* при нажатии на незанятый IP-адрес в [[IP-сетка|IP-сетке]] открывается интерфейс создания нового абонента ''(с этим IP-адресом)'' | * при нажатии на незанятый IP-адрес в [[IP-сетка|IP-сетке]] открывается интерфейс создания нового абонента ''(с этим IP-адресом)'' | ||
Строка 19: | Строка 24: | ||
'''Раздел "Бухгалтерия"''' | '''Раздел "Бухгалтерия"''' | ||
* доступен функционал [[Карты пополнения|карточной подсистемы]] | * доступен функционал [[Карты пополнения|карточной подсистемы]] | ||
* доступен функционал [[Дополнительные услуги|дополнительных услуг]] абонентов | * доступен функционал [[Дополнительные услуги|дополнительных услуг]] абонентов | ||
Строка 31: | Строка 35: | ||
'''Раздел "Настройка"''' | '''Раздел "Настройка"''' | ||
* будет доступна настройка [[Настройка - Дополнительные услуги|дополнительных услуг и платежей]] | * будет доступна настройка [[Настройка - Дополнительные услуги|дополнительных услуг и платежей]] | ||
* будет доступна настройка [[Настройка - MikroTik|роутеров]] | * будет доступна настройка [[Настройка - MikroTik|роутеров]] | ||
Строка 42: | Строка 45: | ||
'''Личный кабинет абонента''' | '''Личный кабинет абонента''' | ||
* абонент может осуществить заказ на смену тарифа | * абонент может осуществить заказ на смену тарифа | ||
* будут доступны финансовые операции пополнения счета и ввода карт пополнений | * будут доступны финансовые операции пополнения счета и ввода карт пополнений | ||
Также будет доступна работа с [[Платежные системы|службами пополнения счетов]] | Также будет доступна работа с [[Платежные системы|службами пополнения счетов]] |
Текущая версия от 14:37, 6 апреля 2019
С версии 3.13 данный функционал больше не поддерживается
См.: Работа без биллинга
MikroTik RouterOS - это операционная система и набор программ для обеспечения маршрутизации, которая превращает обычный Intel PC или MikroTik RouterBOARD в выделенный программный маршрутизатор.
Сайт системы: http://mikrotik.com/
Взаимодействие с MikroTik осуществляется с помощью модуля Расширенный функционал для MikroTik. На странице с информацией о модуле можно ознакомиться с перечнем обрабатываемых данных и дополнительными возможностями.
Дополнительные возможности для режима работы "MikroTik"
Раздел "Абоненты"
- доступен интерфейс создания нового абонента и в т.ч. создание дочерних записей для абонентов
- в карточке абонента можно изменять баланс, тарифный план, смотреть финансовую историю, устанавливать кредитный лимит, изменять статус работы и т.п.
- при нажатии на незанятый IP-адрес в IP-сетке открывается интерфейс создания нового абонента (с этим IP-адресом)
Раздел "Тарифы"
- тарифам можно указывать больше свойств
- доступен функционал "Турбо-кнопки"
Раздел "Бухгалтерия"
- доступен функционал карточной подсистемы
- доступен функционал дополнительных услуг абонентов
- доступен функционал обещанных платежей
- в заявках на смену тарифов можно их сразу выполнять
Раздел "Интерфейсы"
- будет доступен "Интерфейс кассира"
Раздел "Настройка"
- будет доступна настройка дополнительных услуг и платежей
- будет доступна настройка роутеров
- будут функционировать задачи связанные с ручным учетом финансовых данных с абонентами
Личный кабинет абонента
- абонент может осуществить заказ на смену тарифа
- будут доступны финансовые операции пополнения счета и ввода карт пополнений
Также будет доступна работа с службами пополнения счетов