Desperate: различия между версиями
Нет описания правки |
|||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Desperate|en]] | [[Безнадежные|ru]] | [[Desperate|en]] | [[Безнадежные|ru]] | ||
Customers with a negative balance for more than 90 days are considered "Desperate". It is recommended to work on their debt collection or remove them from billing and transfer them to "[[Former customers]]" in ERP "UserSide" | |||
Such customers will have a special mark in the customer's lists. | |||
[[File:2023-11-22_20-52.png|thumb|1000px|center]] | |||
The limit of days (90+) is a customisable. | |||
[[File:2023-11-22_20-52_1.png|thumb|1000px|center]] |
Текущая версия от 18:22, 29 марта 2024
Customers with a negative balance for more than 90 days are considered "Desperate". It is recommended to work on their debt collection or remove them from billing and transfer them to "Former customers" in ERP "UserSide"
Such customers will have a special mark in the customer's lists.
The limit of days (90+) is a customisable.