3.3: различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Дата выпуска: '''январь 2014''' Также см.: * Обновление до версии 3.3 * [[Версии С…») |
Нет описания правки Метка: ручная отмена |
||
(не показано 7 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[3.3_EN|en]] | [[3.3|ru]] | |||
Дата выпуска: '''январь 2014''' | Дата выпуска: '''январь 2014''' | ||
Строка 7: | Строка 9: | ||
== Перечень изменений == | == Перечень изменений == | ||
* активная работа с [[PON]] и модуль мониторинга [[us_pon]] | |||
* начата работа с биллингом "[[BGBilling]]" | |||
* на [[Главная страница|главную страницу]] добавлены "виджеты" ''(календарь работ, список заданий оператора, неактивные коммутаторы, список заданий на сегодня)'' | |||
* [[Структурная схема|структурная схема]] сети (и каждого конкретного устройства/порта/UPLINK-порта) | |||
* кабельные [[Делители/Уплотнители|делители/уплотнители]] вынесены в отдельный раздел | |||
* в [[Карточка задания|карточке задания]] на работу можно включать его вывод на главную страницу | |||
* при создании [[Карточка задания|задания на работу]] добавлен инструмент назначения исполнителей из календаря, где видно их текущую загруженность на каждый день | |||
* [[Карточка ТМЦ|ТМЦ]] можно напрямую перемещать со склада на узел связи (актуально для коммутаторов, wi-fi-устройств, медиаконвертеров) | |||
* для [[Карточка ТМЦ|ТМЦ]] можно заранее (на складе) заполнять IP/MAC-адреса | |||
* в [[Произвольные страницы и ссылки в меню|меню операторов]] можно включать произвольные ссылки и страницы | |||
* добавлено структурное деление населённых пунктов [[Настройка - Адреса|на районы]] | |||
* добавлен отчет по коммутаторам - [[Коммутаторы - Отчеты|о дефиците портов]] | |||
* для [[Узлы связи|узлов связи]]/муфт на карте покрытия можно указывать произвольные значки | |||
* изменён [[График роста|график роста сети]] | |||
* новый раздел - Журнал заданий - [[Созданные мной задания]] | |||
* [[Радио|отчет по радиоабонентам]] для базовых станций MikroTik (уровень сигнала, SNR, uptime, трафик) | |||
* добавлена работа с платежной системой [[Onpay.ru|onpay.ru]] (ручной биллинг) | |||
- | * добавлена работа с платежной системой [[Portmone.com|portmone.com]] (ручной биллинг) | ||
* при [[Сигнализация при потере связи с оборудованием (E-mail)|уведомлении SMS/E-mail]] о неактивности оборудования выполняется окончательная проверка по SNMP действительно ли оборудование неактивно | |||
* модуль [[us_peleng]] теперь опрашивает и ARP-таблицу | |||
* [[Настройка профилей|новое право]] - Бухгалтерия - Отмена операций кассира | |||
* [[Настройка профилей|новое право]] - Покрытие - Редактирование ЖСК/ТСЖ | |||
* [[Настройка профилей|новое право]] - Оборудование - Редактирование оборудования | |||
* [[Настройка профилей|новое право]] - Оборудование - Узлы связи | |||
* [[Настройка профилей|новое право]] - Оборудование - Муфты | |||
* [[Настройка профилей|новое право]] - Оборудование - Коммутаторы | |||
* [[Настройка профилей|новое право]] - Оборудование - Wi-Fi | |||
* [[Настройка профилей|новое право]] - Оборудование - Медиаконвертеры | |||
* [[Настройка профилей|новое право]] - Оборудование - Системные устройства | |||
* [[Настройка профилей|новое право]] - Оборудование - Линии связи | |||
* [[Настройка профилей|новое право]] - Оборудование - Кроссы/ODF | |||
* [[Настройка профилей|новое право]] - Оборудование - Опоры | |||
* [[Настройка профилей|новое право]] - Оборудование - Колодцы | |||
* [[Настройка профилей|новое право]] - Оборудование - VLAN | |||
* [[Настройка профилей|новое право]] - Оборудование - Делители/Уплотнители | |||
* [[Настройка профилей|новое право]] - Тарифы - Редактирование тарифов | |||
* из биллинга UTM5 можно [[us_utm5|импортировать историю]] платежей абонентов | |||
* новое задание планировщика 35 - [[Создание заданий для неактивных абонентов]] | |||
* прочие изменения: см. http://userside.ua/wiki/index.php/HotFix_For_3.2 | * прочие изменения: см. http://userside.ua/wiki/index.php/HotFix_For_3.2 | ||
* в [[База оборудования|базу оборудования]] добавлено оборудование: BDCOM ONU P1501B, BDCOM ONU P1501C, BDCOM ONU P1004B, BDCOM ONU P1004C, MikroTik RB SXT G5HPnD-SAr2, TRENDnet TEG-2248WS, D-Link DES-1210-52, D-Link DES-3200-28F/C1, Cisco WS-C2950SX-24, Cisco WS-C2950G-24-EI, Cisco WS-C2950G-12-EI, Intel Express ES460T24, MikroTik RB951G-2HnD, MikroTik Groove 52HPn, MikroTik Groove A-5Hn, MikroTik Groove 5Hn, MikroTik Groove 2Hn, MikroTik Metal2SHPn, ZyXEL MES3500-24F, Dell PowerConnect 6224F, Extreme Networks Summit X450a-48t, Extreme Networks Summit X480-24x, Alcatel OmniSwitch 6250-24, Brocade NetIron CER-2048FX-RT, Dell PowerConnect 3524, Ubiquiti Networks RocKet M2 Titanium, Eltex LTE-8X, Eltex NTE-2, Eltex NTE-RG-1402G-W, Orion Alpha A10E, Orion Alpha A26, Orion Alpha A28E, Orion Alpha A28F, Huawei S2352P-EI, NETGEAR GSM7248 | * в [[База оборудования|базу оборудования]] добавлено оборудование: BDCOM ONU P1501B, BDCOM ONU P1501C, BDCOM ONU P1004B, BDCOM ONU P1004C, MikroTik RB SXT G5HPnD-SAr2, TRENDnet TEG-2248WS, D-Link DES-1210-52, D-Link DES-3200-28F/C1, Cisco WS-C2950SX-24, Cisco WS-C2950G-24-EI, Cisco WS-C2950G-12-EI, Intel Express ES460T24, MikroTik RB951G-2HnD, MikroTik Groove 52HPn, MikroTik Groove A-5Hn, MikroTik Groove 5Hn, MikroTik Groove 2Hn, MikroTik Metal2SHPn, ZyXEL MES3500-24F, Dell PowerConnect 6224F, Extreme Networks Summit X450a-48t, Extreme Networks Summit X480-24x, Alcatel OmniSwitch 6250-24, Brocade NetIron CER-2048FX-RT, Dell PowerConnect 3524, Ubiquiti Networks RocKet M2 Titanium, Eltex LTE-8X, Eltex NTE-2, Eltex NTE-RG-1402G-W, Orion Alpha A10E, Orion Alpha A26, Orion Alpha A28E, Orion Alpha A28F, Huawei S2352P-EI, NETGEAR GSM7248 | ||
Строка 49: | Строка 52: | ||
* новая версия [[us_abills]] 3.16.105 | * новая версия [[us_abills]] 3.16.105 | ||
* новая версия [[us_asterisk_call]] 1.4.89 | * новая версия [[us_asterisk_call]] 1.4.89 | ||
* новая версия [[us_ideco]] 3.9.58 | * новая версия [[us_ideco]] 3.9.58 | ||
* новая версия [[us_lanbilling]] 3.14.131 | * новая версия [[us_lanbilling]] 3.14.131 |
Текущая версия от 14:45, 14 августа 2024
Дата выпуска: январь 2014
Также см.:
Перечень изменений
- активная работа с PON и модуль мониторинга us_pon
- начата работа с биллингом "BGBilling"
- на главную страницу добавлены "виджеты" (календарь работ, список заданий оператора, неактивные коммутаторы, список заданий на сегодня)
- структурная схема сети (и каждого конкретного устройства/порта/UPLINK-порта)
- кабельные делители/уплотнители вынесены в отдельный раздел
- в карточке задания на работу можно включать его вывод на главную страницу
- при создании задания на работу добавлен инструмент назначения исполнителей из календаря, где видно их текущую загруженность на каждый день
- ТМЦ можно напрямую перемещать со склада на узел связи (актуально для коммутаторов, wi-fi-устройств, медиаконвертеров)
- для ТМЦ можно заранее (на складе) заполнять IP/MAC-адреса
- в меню операторов можно включать произвольные ссылки и страницы
- добавлено структурное деление населённых пунктов на районы
- добавлен отчет по коммутаторам - о дефиците портов
- для узлов связи/муфт на карте покрытия можно указывать произвольные значки
- изменён график роста сети
- новый раздел - Журнал заданий - Созданные мной задания
- отчет по радиоабонентам для базовых станций MikroTik (уровень сигнала, SNR, uptime, трафик)
- добавлена работа с платежной системой onpay.ru (ручной биллинг)
- добавлена работа с платежной системой portmone.com (ручной биллинг)
- при уведомлении SMS/E-mail о неактивности оборудования выполняется окончательная проверка по SNMP действительно ли оборудование неактивно
- модуль us_peleng теперь опрашивает и ARP-таблицу
- новое право - Бухгалтерия - Отмена операций кассира
- новое право - Покрытие - Редактирование ЖСК/ТСЖ
- новое право - Оборудование - Редактирование оборудования
- новое право - Оборудование - Узлы связи
- новое право - Оборудование - Муфты
- новое право - Оборудование - Коммутаторы
- новое право - Оборудование - Wi-Fi
- новое право - Оборудование - Медиаконвертеры
- новое право - Оборудование - Системные устройства
- новое право - Оборудование - Линии связи
- новое право - Оборудование - Кроссы/ODF
- новое право - Оборудование - Опоры
- новое право - Оборудование - Колодцы
- новое право - Оборудование - VLAN
- новое право - Оборудование - Делители/Уплотнители
- новое право - Тарифы - Редактирование тарифов
- из биллинга UTM5 можно импортировать историю платежей абонентов
- новое задание планировщика 35 - Создание заданий для неактивных абонентов
- прочие изменения: см. http://userside.ua/wiki/index.php/HotFix_For_3.2
- в базу оборудования добавлено оборудование: BDCOM ONU P1501B, BDCOM ONU P1501C, BDCOM ONU P1004B, BDCOM ONU P1004C, MikroTik RB SXT G5HPnD-SAr2, TRENDnet TEG-2248WS, D-Link DES-1210-52, D-Link DES-3200-28F/C1, Cisco WS-C2950SX-24, Cisco WS-C2950G-24-EI, Cisco WS-C2950G-12-EI, Intel Express ES460T24, MikroTik RB951G-2HnD, MikroTik Groove 52HPn, MikroTik Groove A-5Hn, MikroTik Groove 5Hn, MikroTik Groove 2Hn, MikroTik Metal2SHPn, ZyXEL MES3500-24F, Dell PowerConnect 6224F, Extreme Networks Summit X450a-48t, Extreme Networks Summit X480-24x, Alcatel OmniSwitch 6250-24, Brocade NetIron CER-2048FX-RT, Dell PowerConnect 3524, Ubiquiti Networks RocKet M2 Titanium, Eltex LTE-8X, Eltex NTE-2, Eltex NTE-RG-1402G-W, Orion Alpha A10E, Orion Alpha A26, Orion Alpha A28E, Orion Alpha A28F, Huawei S2352P-EI, NETGEAR GSM7248
- обновлена база данных оборудования - версия 3.22.462
- новая версия us_abills 3.16.105
- новая версия us_asterisk_call 1.4.89
- новая версия us_ideco 3.9.58
- новая версия us_lanbilling 3.14.131
- новая версия us_mikbill 3.4.20
- новая версия us_nodeny 3.17.166
- новая версия us_nodeny_plus 3.2.2
- новая версия us_peleng 3.16.93
- новая версия us_ping 3.12.53
- новая версия us_utm5 3.21.385