Потенциальные абоненты: различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
(не показано 12 промежуточных версий 3 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Potential_customers|en]] | [[Потенциальные_абоненты|ru]] | |||
В ERP "USERSIDE" можно учитывать не только фактических абонентов компании, но и всех, кто потенциально представляет интерес. Любые физические или юридические лица могут быть добавлены (с указанием адресов или без) и по ним может вестись работа по их привлечению и (в итоге) подключению. | В ERP "USERSIDE" можно учитывать не только фактических абонентов компании, но и всех, кто потенциально представляет интерес. Любые физические или юридические лица могут быть добавлены (с указанием адресов или без) и по ним может вестись работа по их привлечению и (в итоге) подключению. | ||
[[Файл: | [[Файл:26.11.2020 45.png|thumb|800px|центр]] | ||
В карточке любого дома можно массово создать записи по всем квартирам, которые ещё не подключены. Это все наши потенциальные абоненты. По каждой из них нужно выяснить ситуацию и почему они до сих пор не являются клиентами компании | В карточке любого дома можно массово создать записи по всем квартирам, которые ещё не подключены. Это все наши потенциальные абоненты. По каждой из них нужно выяснить ситуацию и почему они до сих пор не являются клиентами компании | ||
Строка 9: | Строка 11: | ||
Карточка потенциального абонента в целом не слишком отличается от карточки реального абонента. Различия в отсутствии технической информации, которой у не подключенного абонента не будет. | Карточка потенциального абонента в целом не слишком отличается от карточки реального абонента. Различия в отсутствии технической информации, которой у не подключенного абонента не будет. | ||
[[Файл: | [[Файл:26.11.2020 46.png|thumb|800px|центр]] | ||
Для потенциальных абонентов можно настроить отдельную категорию всяческих дополнительных полей, которые позволят собрать большинство полезной информации. | Для потенциальных абонентов можно настроить отдельную категорию всяческих дополнительных полей, которые позволят собрать большинство полезной информации. | ||
[[Файл: | [[Файл:26.11.2020 47.png|thumb|800px|центр]] | ||
Отдельная ссылка в разделе ведёт на просмотр списка заданий, которые созданы для работы с потенциальными абонентами: | |||
[[Файл:26.11.2020 48.png|thumb|800px|центр]] | |||
[[Файл:26.11.2020 49.png|thumb|800px|центр]] | |||
<span id="anchor_317_17">Начиная с версии 3.17 для абонентов добавлено свойство "Дата добавления как потенциального абонента". Которое сохраняется за ним в дальнейшем и используется в т.ч. для фильтрации в списке абонентов.</span> | |||
[[Файл:2022-01-28_14-58.png|thumb|800px|центр]] | |||
<br> | |||
'''Начиная с версии 3.18:''' | |||
<span id="anchor_318_31">Запрещено создавать потенциального абонента с таким же адресом как уже существующий потенциальный абонент.</span> | |||
[[Файл:2023-04-18_15-51-37.png|thumb|800px|center]] | |||
<br> | |||
'''Начиная с версии 3.19:''' | |||
<span id="anchor_319_71">Добавлена отдельная ссылка на добавление потенциального абонента-юридического лица</span> | |||
[[Файл:2024-04-16 19-46.png|thumb|800px|center]] | |||
[[ | Также см.: [[Перенос информации о подключенных потенциальных клиентах в текущие]] |
Текущая версия от 19:01, 17 апреля 2024
В ERP "USERSIDE" можно учитывать не только фактических абонентов компании, но и всех, кто потенциально представляет интерес. Любые физические или юридические лица могут быть добавлены (с указанием адресов или без) и по ним может вестись работа по их привлечению и (в итоге) подключению.
В карточке любого дома можно массово создать записи по всем квартирам, которые ещё не подключены. Это все наши потенциальные абоненты. По каждой из них нужно выяснить ситуацию и почему они до сих пор не являются клиентами компании
Карточка потенциального абонента в целом не слишком отличается от карточки реального абонента. Различия в отсутствии технической информации, которой у не подключенного абонента не будет.
Для потенциальных абонентов можно настроить отдельную категорию всяческих дополнительных полей, которые позволят собрать большинство полезной информации.
Отдельная ссылка в разделе ведёт на просмотр списка заданий, которые созданы для работы с потенциальными абонентами:
Начиная с версии 3.17 для абонентов добавлено свойство "Дата добавления как потенциального абонента". Которое сохраняется за ним в дальнейшем и используется в т.ч. для фильтрации в списке абонентов.
Начиная с версии 3.18:
Запрещено создавать потенциального абонента с таким же адресом как уже существующий потенциальный абонент.
Начиная с версии 3.19:
Добавлена отдельная ссылка на добавление потенциального абонента-юридического лица
Также см.: Перенос информации о подключенных потенциальных клиентах в текущие