Racks/cabinets: различия между версиями
Нет описания правки |
|||
(не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Racks/cabinets|en]] | [[Стойки/шкафы|ru]] | [[Racks/cabinets|en]] | [[Стойки/шкафы|ru]] | ||
'''Added in version 3.18''' | |||
The system allows keeping records of telecoms racks and cabinets. | |||
Visual view of units in use and the ability to interactively add/install equipment to a rack. | |||
There is a reference to the warehouse / inventories | |||
[[File:2023-11-28_17-16.png|thumb|800px|center]] | |||
[[File:2023-11-28_17-17.png|thumb|800px|center]] | |||
[[File:2023-11-28_17-18.png|thumb|800px|center]] | |||
[[File:2023-11-28_17-19.png|thumb|800px|center]] | |||
Equipment/inventtory can be installed in any unit of the rack, or part of a unit, as well as on top of and underneath the rack | |||
[[File:2023-11-28_17-20.png|thumb|800px|center]] |
Текущая версия от 15:22, 28 ноября 2023
Added in version 3.18
The system allows keeping records of telecoms racks and cabinets. Visual view of units in use and the ability to interactively add/install equipment to a rack. There is a reference to the warehouse / inventories
Equipment/inventtory can be installed in any unit of the rack, or part of a unit, as well as on top of and underneath the rack