Видеонаблюдение: различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) |
Нет описания правки |
||
(не показаны 4 промежуточные версии 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Video_monitoring|en]] | [[Видеонаблюдение|ru]] | |||
ERP "UserSide" обладает набором инструментов для документирования систем видеонаблюдения районного/городского уровня и предоставляет определённые удобства в мониторинге её эффективной работы. | ERP "UserSide" обладает набором инструментов для документирования систем видеонаблюдения районного/городского уровня и предоставляет определённые удобства в мониторинге её эффективной работы. | ||
Строка 13: | Строка 15: | ||
[[Файл:20170701-11.PNG|thumb|800px|center]] | [[Файл:20170701-11.PNG|thumb|800px|center]] | ||
== Оборудование == | |||
Каждая установленная камера имеет свою карточку оборудования, где можно заполнить все необходимые данные и выполнить ряд диагностических действий. | |||
[[Файл:20170701-9.PNG|thumb|800px|center]] | [[Файл:20170701-9.PNG|thumb|800px|center]] | ||
Из-под карточки также осуществляется указание сектора обзора конкретной камеры и её дальность видимости на карте. | |||
[[Файл:20170701-10.PNG|thumb|800px|center]] | [[Файл:20170701-10.PNG|thumb|800px|center]] | ||
== | == Общая сеть == | ||
Комплексно можно использовать весь прочий функционал ERP "UserSide", а именно - [[ВОЛС]], [[Линии связи]], [[Коммутаторы]], [[Коммутация объектов]] чтобы собрать и соединить между собой всю систему видеонаблюдения так, как она установлена и в реальной жизни. Это позволит оперативно осуществлять мониторинг функционирования системы. | |||
== Активность камер и прочего == | |||
[[ | Для мониторинга активности/неактивности оборудования рекомендуется использовать модуль [[usm_checker]] |
Текущая версия от 14:49, 14 июня 2023
ERP "UserSide" обладает набором инструментов для документирования систем видеонаблюдения районного/городского уровня и предоставляет определённые удобства в мониторинге её эффективной работы.
Учёт типов камер и конкретных экземпляров
В ERP "UserSide" есть развитый функционал "Склада". Для камер можно выделить отдельный раздел в "Каталоге товаров" и добавить все необходимые наименования/модели камер наблюдения.
В дальнейшем - сами камеры (ТМЦ) - можно приходовать, передавать на объекты размещения, в подотчёт или хранить на складе.
Оборудование
Каждая установленная камера имеет свою карточку оборудования, где можно заполнить все необходимые данные и выполнить ряд диагностических действий.
Из-под карточки также осуществляется указание сектора обзора конкретной камеры и её дальность видимости на карте.
Общая сеть
Комплексно можно использовать весь прочий функционал ERP "UserSide", а именно - ВОЛС, Линии связи, Коммутаторы, Коммутация объектов чтобы собрать и соединить между собой всю систему видеонаблюдения так, как она установлена и в реальной жизни. Это позволит оперативно осуществлять мониторинг функционирования системы.
Активность камер и прочего
Для мониторинга активности/неактивности оборудования рекомендуется использовать модуль usm_checker